Mahindra Announces New Car Prices in India – September 2025 Update
As of September 2025, Mahindra & Mahindra has updated the prices of its SUV and EV lineup in India. The new price range starts at ₹7.99 lakh for the XUV 3XO and goes up to ₹31.25 lakh for the XEV 9e electric SUV. This update follows the new GST rates cars policy effective September 6, 2025, bringing benefits of up to ₹1.56 lakh across select models.
Mahindra SUV Prices
| Ex-Showroom Price (Approx.) | Key Updates |
|---|---|
| ₹7.99–₹15.80 lakh | Price cut up to ₹1.56 lakh; Dolby Atmos added in some variants |
| ₹13.99–₹25.15 lakh | Up to ₹1.45 lakh reduced; Level 2 ADAS added |
| ₹13.77–₹17.72 lakh | Price drop after GST cuts |
| ₹11.50–₹17.62 lakh | Diesel versions cheaper by up to ₹1.35 lakh |
| ₹12.99–₹23.39 lakh | 5-door Thar cheaper by up to ₹1.33 lakh |
| ₹14.49–₹25.14 lakh | Price adjusted post-GST cut |
| ₹9.81–₹10.93 lakh | Classic model saw revised pricing |
| ₹9.97–₹12.18 lakh | Bolero Neo cut by up to ₹1.27 lakh |
| ₹11.41–₹12.51 lakh | 9-seater model saw updates |
Mahindra Electric Vehicle (EV) Prices
| Ex-Showroom Price (Approx.) | Key Details |
|---|---|
| ₹21.90–₹31.25 lakh | XEV 9e – up to 656 km range |
| ₹18.90–₹28.54 lakh | XUV.e9 – 683 km range, Batman Edition |
| ₹15.49–₹17.69 lakh | XUV.e8 – EV SUV offering |
Upcoming Mahindra Cars
- Thar Facelift – Launch: Sept 2025, starting ₹12 lakh
- Bolero Facelift – Launch: Late 2025, starting ₹10 lakh
- XUV 3XO EV – Launch: Late 2025, starting ₹13–17 lakh
- Global Pik Up – Launch: Jan 2026
- XUV700 Facelift – Launch: Jan 2026
महिंद्रा ने सितंबर 2025 में नई कार कीमतों की घोषणा की
सितंबर 2025 से, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारत में अपनी एसयूवी और ईवी की कीमतों को अपडेट किया है। नई कीमतें XUV 3XO के लिए ₹7.99 लाख से शुरू होकर XEV 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए ₹31.25 लाख तक जाती हैं। यह बदलाव 6 सितंबर 2025 से लागू हुए नए GST rates cars कटौती के बाद आया है, जिससे चुनिंदा मॉडलों पर ₹1.56 लाख तक का लाभ मिला है।
महिंद्रा एसयूवी कीमतें
| एक्स-शोरूम कीमत (लगभग) | मुख्य अपडेट |
|---|---|
| ₹7.99–₹15.80 लाख | ₹1.56 लाख तक सस्ती; कुछ वेरिएंट्स में Dolby Atmos |
| ₹13.99–₹25.15 लाख | ₹1.45 लाख तक कमी; लेवल 2 ADAS शामिल |
| ₹13.77–₹17.72 लाख | GST कटौती के बाद कीमतों में कमी |
| ₹11.50–₹17.62 लाख | डीज़ल वेरिएंट्स ₹1.35 लाख तक सस्ते |
| ₹12.99–₹23.39 लाख | 5-डोर थार ₹1.33 लाख तक सस्ती |
| ₹14.49–₹25.14 लाख | GST कट के बाद कीमत एडजस्ट |
| ₹9.81–₹10.93 लाख | क्लासिक मॉडल की नई कीमतें |
| ₹9.97–₹12.18 लाख | बोलेरो नियो ₹1.27 लाख तक सस्ता |
| ₹11.41–₹12.51 लाख | 9-सीटर मॉडल में बदलाव |
महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कीमतें
| एक्स-शोरूम कीमत (लगभग) | मुख्य विवरण |
|---|---|
| ₹21.90–₹31.25 लाख | XEV 9e – 656 किमी तक की रेंज |
| ₹18.90–₹28.54 लाख | XUV.e9 – 683 किमी रेंज, बैटमैन एडिशन |
| ₹15.49–₹17.69 लाख | XUV.e8 – ईवी एसयूवी |
आगामी महिंद्रा कारें
- थार फेसलिफ्ट – लॉन्च: सितंबर 2025, ₹12 लाख से
- बोलेरो फेसलिफ्ट – लॉन्च: 2025 के अंत तक, ₹10 लाख से
- XUV 3XO EV – लॉन्च: 2025 के अंत तक, ₹13–17 लाख से
- ग्लोबल पिक अप – लॉन्च: जनवरी 2026
- XUV700 फेसलिफ्ट – लॉन्च: जनवरी 2026