Top 10 Electric Cars Under ₹15 Lakh with Longest Range | ₹15 लाख में टॉप 10 लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारें
Top 10 EVs with Highest Range Under ₹15 Lakh in India (2025)
Looking for an affordable electric car with long range in India? Here’s a curated list of the Top 10 EVs under ₹15 lakh that balance price, range, and practicality. This list compares MIDC claimed ranges with real-world performance.
🔋 EV Models, Prices & Ranges
| Rank | EV Model | Battery | Price (₹ Lakh) | Range (MIDC) | Real-World |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Nexon EV | 45 kWh | 12.49–14.99 | 489 km | ~350 km |
| 2 | Tata Punch EV LR | 35 kWh | 9.99–14.44 | 421 km | ~320 km |
| 3 | MG Windsor EV | 38 kWh | 12.00–14.00 | 332 km | ~308 km |
| 4 | Tata Tiago EV LR | 24 kWh | 7.99–11.14 | 315 km | ~187 km |
| 5 | Citroën eC3 | 29.2 kWh | 12.84–13.54 | 320 km | ~228 km |
| 6 | MG Comet EV | 17.3 kWh | 6.24–9.56 | 230 km | ~190 km |
| 7 | Tata Tigor EV | 26 kWh | 12.49 | 306 km | ~200 km |
| 8 | Mahindra XUV400 EV | 34.5 kWh | 15.49* | 375 km | ~300 km |
*Note: Mahindra XUV400 base variant slightly exceeds ₹15 lakh, but included for popularity.
भारत में लंबी रेंज वाली किफायती इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे हैं? यहाँ हमने चुनी है ₹15 लाख से कम कीमत वाली टॉप 10 ईवी, जिनमें कीमत, रेंज और प्रैक्टिकलिटी का बेहतरीन संतुलन है। इस सूची में MIDC दावे की गई रेंज और वास्तविक प्रदर्शन दोनों की तुलना की गई है।
🔋 ईवी मॉडल, कीमतें और रेंज
| रैंक | मॉडल | बैटरी | कीमत (₹ लाख) | रेंज (MIDC) | वास्तविक रेंज |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टाटा नेक्सॉन ईवी | 45 kWh | 12.49–14.99 | 489 km | ~350 km |
| 2 | टाटा पंच ईवी लॉन्ग रेंज | 35 kWh | 9.99–14.44 | 421 km | ~320 km |
| 3 | एमजी विंडसर ईवी | 38 kWh | 12.00–14.00 | 332 km | ~308 km |
| 4 | टाटा टियागो ईवी लॉन्ग रेंज | 24 kWh | 7.99–11.14 | 315 km | ~187 km |
| 5 | सिट्रोन ईसी3 | 29.2 kWh | 12.84–13.54 | 320 km | ~228 km |
| 6 | एमजी कॉमेट ईवी | 17.3 kWh | 6.24–9.56 | 230 km | ~190 km |
| 7 | टाटा टिगोर ईवी | 26 kWh | 12.49 | 306 km | ~200 km |
| 8 | महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी | 34.5 kWh | 15.49* | 375 km | ~300 km |
*नोट: महिंद्रा XUV400 का बेस वेरिएंट ₹15 लाख से थोड़ा ऊपर है, लेकिन लोकप्रियता के कारण शामिल किया गया है।
Comments
Post a Comment